Hieronder vindt u een aantal van de meest gebruikte afmetingen voor goud- en zilverbaren.

Afmetingen goudbaren

Gewicht Lengte: (in milimeters) Breedte: (in milimeters) Hoogte: (in milimeters)
400 ounce 200 80 45
1 kilo 80 40 18
500 gram 65 32 14
250 gram 55 25 10
100 gram 55 31 3
50 gram 45 25 2,3
1 ounce 42 24 2
20 gram 39 22 1,3
10 gram 31 18 1
5 gram 23 14 0,7
1 gram 15 8 0,4


Afmetingen zilverbaren


Gewicht Type Lengte: (in mm) Breedte: (in mm) Hoogte: (in mm)
5 kilo gegoten 245 76 30
5 kilo gegoten 163 70 50
1 kilo gegoten 85 48 25
1 kilo gegoten 110 48 19
1 kilo plat 120 55 14
1 kilo gegoten 90 60 20
500 gram gegoten 70 39 18
500 gram gegoten 85 37 15
250 gram gegoten 58 28 15
250 gram plat 62 38 11
100 gram gestempeld 50 29 7
100 gram gestempeld 55 31 6
100 gram gegoten 50 25 9
50 gram gestempeld 47 26 4
50 gram gegoten 37 21 6,5
1 ounce gestempeld 42 23 3
20 gram gestempeld 40 23 2
20 gram gestempeld 30 18 3,5
10 gram gestempeld 25 15 2,5
5 gram gestempeld 22 13 1,5
WYSIWYG Web Builder